Heute ist: Samstag, 07. Dezember 2024
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2024 | 196.062 | |
Gesamt: | 196.062 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2024
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 1.420 | |
Februar | 4.413 | |
März | 4.851 | |
April | 13.823 | |
Mai | 22.977 | |
Juni | 30.296 | |
Juli | 14.166 | |
August | 28.636 | |
September | 27.951 | |
Oktober | 23.582 | |
November | 21.145 | |
Dezember | 2.802 | |
Gesamt: | 196.062 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Dezember, 2024
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 469 | |
02 | 271 | |
03 | 507 | |
04 | 289 | |
05 | 360 | |
06 | 655 | |
07 | 251 | |
Gesamt: | 2.802 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Samstag, 07. Dezember 2024
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 26 | |
01:00 - 01:59 | 19 | |
02:00 - 02:59 | 16 | |
03:00 - 03:59 | 16 | |
04:00 - 04:59 | 26 | |
05:00 - 05:59 | 21 | |
06:00 - 06:59 | 21 | |
07:00 - 07:59 | 12 | |
08:00 - 08:59 | 14 | |
09:00 - 09:59 | 18 | |
10:00 - 10:59 | 19 | |
11:00 - 11:59 | 15 | |
12:00 - 12:59 | 15 | |
13:00 - 13:59 | 13 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 251 |
[ Zurück ]