Heute ist: Sonntag, 22. November 2026
Statistiken
Jahresstatistik
| Jahr | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 2024 | 214.528 | |
| 2025 | 471.399 | |
| 2026 | 573.677 | |
| Gesamt: | 1.259.604 | |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2026
| Monat | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Januar | 47.552 | |
| Februar | 55.035 | |
| März | 49.653 | |
| April | 50.512 | |
| Mai | 40.764 | |
| Juni | 50.936 | |
| Juli | 53.622 | |
| August | 53.804 | |
| September | 68.850 | |
| Oktober | 45.576 | |
| November | 57.373 | |
| Gesamt: | 573.677 | |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für November, 2026
| Datum | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 01 | 1.446 | |
| 02 | 1.030 | |
| 03 | 2.358 | |
| 04 | 2.504 | |
| 05 | 1.822 | |
| 06 | 4.861 | |
| 07 | 3.636 | |
| 08 | 2.814 | |
| 09 | 3.502 | |
| 10 | 1.683 | |
| 11 | 3.512 | |
| 12 | 2.966 | |
| 13 | 1.331 | |
| 14 | 2.718 | |
| 15 | 4.014 | |
| 16 | 6.329 | |
| 17 | 1.776 | |
| 18 | 1.280 | |
| 19 | 1.552 | |
| 20 | 1.911 | |
| 21 | 3.616 | |
| 22 | 712 | |
| Gesamt: | 57.373 | |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Sonntag, 22. November 2026
| Stunde | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 33 | |
| 01:00 - 01:59 | 56 | |
| 02:00 - 02:59 | 38 | |
| 03:00 - 03:59 | 47 | |
| 04:00 - 04:59 | 40 | |
| 05:00 - 05:59 | 61 | |
| 06:00 - 06:59 | 46 | |
| 07:00 - 07:59 | 52 | |
| 08:00 - 08:59 | 66 | |
| 09:00 - 09:59 | 73 | |
| 10:00 - 10:59 | 69 | |
| 11:00 - 11:59 | 45 | |
| 12:00 - 12:59 | 34 | |
| 13:00 - 13:59 | 41 | |
| 14:00 - 14:59 | 11 | |
| 15:00 - 15:59 | 0 | |
| 16:00 - 16:59 | 0 | |
| 17:00 - 17:59 | 0 | |
| 18:00 - 18:59 | 0 | |
| 19:00 - 19:59 | 0 | |
| 20:00 - 20:59 | 0 | |
| 21:00 - 21:59 | 0 | |
| 22:00 - 22:59 | 0 | |
| 23:00 - 23:59 | 0 | |
| Gesamt: | 712 | |
[ Zurück ]